Tras la victoria de Japón sobre Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2023, World Baseball Classic, Inc. dio a conocer al Equipo Todos Estrellas del torneo.
Las selecciones fueron hechas por un panel de cronistas, miembros de los medios de comunicación y anotadores oficiales del World Baseball Classic.
Un total de seis jugadores latinos figuran en el equipo estelar, con Cuba celebrando las designaciones de Yoán Moncada, como mejor antesalista, y de Miguel Romero como pitcher, mientras que por México fue incluido Randy Arozarena y el lanzador zurdo Patrick Sandoval.
De su parte, Venezuela fue representada por el receptor Salvador Pérez, y Puerto Rico tuvo al segunda base Javier Báez como su mejor jugador.
A continuación, la lista de jugadores que conforman el Equipo Todos Estrellas del Clásico Mundial de Béisbol 2023 (^ indica una selección unánime):
RECEPTOR
Salvador Pérez, Venezuela
PRIMERA BASE
Yu Chang, Taipéi de China
SEGUNDA BASE
Javier Báez, Puerto Rico
TERCERA BASE
Yoán Moncada, Cuba
CAMPOCORTO
Trea Turner^, Estados Unidos
JARDINERO
Randy Arozarena^, México
JARDINERO
Mike Trout, Estados Unidos
JARDINERO
Masataka Yoshida, Japón
BATEADOR DESIGNADO
Shohei Ohtani, Japón
PITCHER
Shohei Ohtani, Japón
PITCHER
Miguel Romero, Cuba
PITCHER
Patrick Sandoval, México
| Equipo todos estrellas del Clásico Mundial de Béisbol 2023 | Estadísticas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIÓN | JUGADOR | EQUIPO | BATEO | 2B | 3B | HR | CE | CA | OPS |
| Receptor | Salvador Pérez | Venezuela | .429 | 4 | – | 1 | 6 | 5 | 1.396 |
| Primera base | Yu Chang | Taiwán | .500 | 2 | – | 2 | 8 | 5 | 1.438 |
| Segunda base | Javier Báez | Puerto Rico | .368 | 3 | – | 1 | 6 | 4 | 1.052 |
| Tercera base | Yoán Moncada | Cuba | .435 | 4 | – | 1 | 5 | 4 | 1.258 |
| Short stop | Trea Turner | Estados Unidos | .391 | – | – | 5 | 11 | 6 | 1.483 |
| Jardinero | Randy Arozarena | México | .607 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1.507 | |
| Jardinero | Mike Trout | Estados Unidos | .296 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | .962 |
| Jardinero | Masataka Yoshida | Japón | .409 | 1 | – | 2 | 13 | 5 | 1.258 |
| Bateador designado | Shohei Ohtani | Japón | .435 | 4 | – | 1 | 8 | 9 | 1.345 |
| LANZADORES | JUGADOR | PAÍS | G-P | EFE | JJ | EL | BB | P | |
| Pitcher | Shohei Ohtani | Japón | 2-0 | 1.86 | 3 | 9.2 | 2 | 11 | |
| Pitcher | Miguel Romero | Cuba | 2-0 | 2.08 | 5 | 8.2 | 1 | 13 | |
| Pitcher | Patrick Sandoval | México | 1-0 |












